
الهواء المضغوط مضمنة تصفية مقدمة مرشح الخط، المعروف أيضا باسم مرشح الهواء المضغوط، وعادة ما يقع فقط بعد مجفف الهواء المجفف لإزالة الزيت السائل الضارة، المكثفات المائية، مقياس الأنابيب، والأوساخ والصدأ من نظام الهواء المضغوط الخاص بك. وهذا يساعد على منع الملوثات و...

مرشح الهواء المضغوط المضمّن مقدمة
عادة ما يقع مرشح الخط ، المعروف أيضًا باسم فلتر الهواء المضغوط ، بعد مجفف الهواء المجفف لإزالة الزيت السائل الضار ، ومكثفات الماء ، ونطاق الأنابيب ، والأوساخ والصدأ من نظام الهواء المضغوط. وهذا يساعد على منع الملوثات والأضرار المسببة للتآكل لمعدات الهواء المضغوط والمنتجات النهائية. إذا كان يتم تلويث مرشح الجسيمات بشكل أكثر تكرارًا من ما هو نموذجي للبيئة الخاصة بك، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال الاحتقان.
لدينا استبدال فلتر الهواء المضغوط تأتي مع ضمان تصنيع يطابق أو يتجاوز الضمان الأصلي OEM.
![]() | ![]() |
Kaeser الهواء المضغوط مضمنة فلتر النفط 9.4825.0


Kaeser الهواء المضغوط مضمنة مواصفات فلتر النفط
| حجم | الاسكان | ما قبل التصفية 3μ/5mg/m³ | ما قبل التصفية 1μ/1mg/m³ | مرشح الغبار 1μ/1mg/m³ | |||
FB الصف | درجة FC | FD الصف | |||||
3.8* | الدرجة السادسة | E-B-6 | 9.4812.0 | E-C-6 | 9.4824.0 | E-C-6 | 9.4836.0 |
1/2* | الرتبة 10 | E-B-10 | 9.4813.0 | E-C-10 | 9.4825.0 | E-C-10 | 9.4837.0 |
1/2* | الرتبة -18 | E-B-18 | 9.4814.0 | E-C-18 | 9.4826.0 | E-C-18 | 9.4838.0 |
3/4* | الرتبة -28 | E-B-28 | 9.4815.0 | E-C-28 | 9.4827.0 | E-C-28 | 9.4839.0 |
1* | الرتبة -48 | E-B-48 | 9.4816.0 | E-C-48 | 9.4828.0 | E-C-48 | 9.4840.0 |
1-1/2* | الدرجة -71 | E-B-71 | 9.4817.0 | E-C-71 | 9.4829.0 | E-C-71 | 9.4841.0 |
1-1/2* | الرتبة -107 | E-B-107 | 9.4818.0 | E-C-107 | 9.4830.0 | E-C-107 | 9.4842.0 |
2* | الرتبة -138 | E-B-138 | 9.4819.0 | E-C-138 | 9.4831.0 | E-C-138 | 9.4843.0 |
2-1/2* | الرتبة - 177 | E-B-177 | 9.4820.0 | E-C-177 | 9.4832.0 | E-C-177 | 9.4844.0 |
2-1/2* | الرتبة -221 | E-B-221 | 9.4821.0 | E-C-221 | 9.4833.0 | E-C-221 | 9.4845.0 |
DN80 | درجة-0185 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN80 | الرتبة -283 | E-B-283 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4835.0 | E-C-185 | 9.4847.0 |
DN80 | الرتبة - 354 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN100 | درجة -526 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN100 | درجة -708 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN100 | درجة -885 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN150 | درجة -1420 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN150 | درجة - 1950 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN150 | درجة -2480 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
الوسم : kaeser الهواء المضغوط مضمنة فلتر النفط 9.4825.0، الصين، والمصنعين والموردين، ومصنع، حسب الطلب